جزئیات محصول:
پرداخت:
|
ظاهر: | پودر یا گرانول ریز سفید یا زرد، رنگ قهوه ای موجود است | استفاده: | مواد شیمیایی کاغذ، افزودنی مواد شوینده |
---|---|---|---|
رنگ: | سفید | نوع: | افزودنی کاغذ سازی |
سفیدی: | بالای 74 | از دست دادن در خشک شدن: | کمتر از 8 درصد |
مقدار PH: | 6.5 ~ 8.5 | ویسکوزیته: | 450-2200 MPa.S یا بنا به درخواست شما |
MF: | H7o2(Oh)2CH2coona | خلوص: | 98٪ یا طبق درخواست شما |
DS: | بالای 0.8 | شماره CAS: | 9004-32-4 |
طبقه بندی: | عامل کمکی شیمیایی | علامت تجاری: | FuShiXin |
بسته حمل و نقل: | کیسه های 25 کیلوگرمی کرافت با PE داخلی | مشخصات: | 25 کیلوگرم / کیسه |
منشاء: | گوانگدونگ، چین (زمین اصلی) | کد HS: | 3912310000 |
بندر: | فوشان، چین | MF: | [C6H7O2(OH)2CH2COONa]n |
محل منبع: | فوشان، گوانگدونگ، چین | ماده خام: | پنبه را تصفیه کنید |
درجه تعویض: | ≥0.9، DS فوق العاده بالا >2.3 موجود است | انحلال پذیری: | آب سرد یا گرم موجود است |
عملکرد: | ضخیم کننده، تثبیت کننده، امولسیفایر، نگهدارنده آب، تعلیق، عامل پخش کننده |
CMC یک نوع اتری از سلولز مهم است و یک ترکیب پلیانیونیک خوب محلول در آب است که از الیاف طبیعی اصلاح شده شیمیایی به دست می آید و در آب سرد محلول می شود.دارای خواص فیزیکی و شیمیایی غیرمعمول و بسیار ارزشمند مانند امولسیبلتی است.، پراکندگی، پراکندگی جامد، عدم فاسد شدن، بی ضرر بودن فیزیولوژیکی و غیره، و یک نوع مشتقات پلیمر طبیعی به طور گسترده استفاده می شود.
خواص برتر Na CMC عبارتند از: ضخامت، نگهداری آب، متابولیسم بی اثر، قابلیت شکل گیری فیلم، ثبات پراکندگی و غیره. می تواند به عنوان ضخیم کننده، عامل نگهداری آب، اتصال کننده،روغن ها، امولفایزرها، کمک کننده های deflocculants، زیربنای قرص، زیربنای بیولوژیکی و حامل محصولات بیولوژیکی.
کاربرد:
نوع |
غلظت (mPa.s) | pH | D.S | % از دست دادن در خشک کردن | ||||
دقیقه ای | مکس | سولی (درصدی) | دقیقه ای | مکس | دقیقه ای | مکس | ||
FH9 | 330 | 450 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.90 | / | ≤9 |
FVH9-1 | 660 | 900 | 1 | 6.0 | 8.5 | 0.90 | / | ≤9 |
C1002 | 330 | 450 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.98 | / | ≤9 |
C1592 | 660 | 810 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤9 |
C0492 | 440 | 810 | 2 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤9 |
C1583 | 715 | 900 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.8 | / | ≤9 |
C1074 | 880 | 1170 | 1 | 6.5 | 9 | 0.7 | 0.8 | ≤9 |
C0692 | 935 | 1800 | 2 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤9 |
C0464 | 1100 | 2700 | 2 | 6.5 | 10 | / | / | ≤9 |
C2081R | 1980 | 2070 | 1 | 6 | 8.5 | 0.83 | 0.9 | ≤9 |
C3081R | 2530 | 2700 | 1 | 6 | 8.5 | 0.83 | 0.9 | ≤9 |
IH7 | 990 | / | 1 | 6.5 | 9 | 0.68 | / | ≤9 |
IH8 | 385 | 540 | 1 | 6.5 | 9 | 0.8 | 0.9 | ≤9 |
IVH8 | 880 | 1170 | 1 | 6.5 | 9 | 0.78 | 0.9 | ≤9 |
OM6 | 440 | 540 | 2 | 7 | 10.5 | / | / | ≤9 |
C1592 (1215) | 1320 | 1350 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤9 |
P600 | 550 | 650 | 2 | / | / | / | / | / |
P800 | 750 | 900 | 2 | / | / | / | / | / |
1. ساک های بافته شده با پوشش PE. کیسه ترکیبی کاغذی پلاستیکی با پوشش PE. وزن خالص: 25 کیلوگرم / کیسه.
2. کیسه جمبو در دسترس است، یا بسته سفارشی به عنوان هر الزامات مشتری.
3. FUXIN® Cellulose Ether به عنوان مواد شیمیایی خطرناک طبقه بندی نمی شود. برای حمل و نقل جاده ای، هوایی و دریایی مناسب است. می تواند به راحتی رطوبت را جذب کند.باید مراقب باشید تا اطمینان حاصل شود که کیسه های بسته بندی آسیب نمی بینند و از تماس با آب اجتناب می کنند.محصول باید در یک مکان خشک و تهویه شده نگهداری شود.
1ما مواد را خودمان تولید می کنیم، که باعث می شود قیمت رقابتی تر و تحویل سریع تر باشد.
2ما خدمات OEM را ارائه می دهیم
3ما تجربه ی زیادی در ارائه ی خدمات با کیفیت بالا به خرده فروشان داریم
4ما همه محصولات رو تست کردیم
1خدمات OEM به شما خوش آمدید.
2نمونه های رایگان برای تست شما در دسترس هستند، اما ممکن است شما نیاز به پرداخت هزینه های اکسپرس داشته باشید.
3خواسته ها و شکايت هاي شما به شدت مورد احترام قرار ميگيره
تماس با شخص: Ms. Niki Poon
تلفن: +8613450289476
فکس: 86-757-8686-9046