جزئیات محصول:
پرداخت:
|
طبقه بندی: | عامل کمکی شیمیایی | MF: | [C6H7O2(OH)2CH2COONa]n |
---|---|---|---|
شماره CAS: | 9004-32-4 | کد HS: | 3912310000 |
محل منبع: | فوشان، گوانگدونگ، چین | ماده خام: | پنبه را تصفیه کنید |
ظاهر: | پودر یا گرانول ریز سفید یا زرد، رنگ قهوه ای موجود است | درجه تعویض: | ≥0.9، DS فوق العاده بالا >2.3 موجود است |
انحلال پذیری: | آب سرد یا گرم موجود است | عملکرد: | ضخیم کننده، تثبیت کننده، امولسیفایر، نگهدارنده آب، تعلیق، عامل پخش کننده |
برجسته کردن: | سی سی ام سی سفید کاربکسومتیل سلولز,پودر کاربکسومتیل سلولز CMC,درجه کاغذسازی CMC,CMC Carboxymethyl Cellulose Powder,Papermaking Grade CMC |
در صنعت تولید کاغذ، CMC برای تولید رنگ برای کاغذ پوشانده، به عنوان افزودنی در رطوبت و عامل اندازه گیری برای سطح استفاده می شود.ما داراي درجه های مختلف ساخت کاغذ از محصولات CMC برای برآورده کردن نیازهای مختلف مشتریان.
کاربرد در کاغذ پوشیده
1کنترل و تنظیم خواص جریان رنگ و پراکندگی رنگدانه، افزایش محتوای جامد رنگ.
2- ارزش نگهداری آب رنگ را تقویت کنید و از حرکت چسب جلوگیری کنید تا بتواند سطح رنگ و کیفیت پوشش را بهبود بخشد.
3. ثبات خوب به رنگ بده، همگن بودن سیستم رنگ را حفظ کن.
4خاصيت شکل گيري فيلم عالي، درخشش پوشش را بهبود مي بخشد.
5. بهبود میزان نگه داشتن روشن کننده و افزایش سفیدی کاغذ
کاربرد به عنوان افزودنی در مواد مرطوب کننده
1پراکندگی عالی به شکل گیری کاغذ کمک می کند و یکسانی را بهبود می بخشد.
2. بهبود قدرت اتصال داخلی سلولز، افزایش قدرت فیزیکی کاغذ
3. اثر اندازه گیری را افزایش دهید.
4. افزايش حفظ مواد افزودني، پر کردن و سلولز کوچک
کاربرد در اندازه گیری سطح
1. سرعت پف کردن کاغذ را افزایش می دهد و جذب جوهر را بهبود می بخشد
2. جریان عالی و ساخت فیلم باعث افزایش سفتی و صافی کاغذ می شود.
3. بهبود قدرت سطح و هوا ، کنترل پیچ و تاب
造纸级CMC درجه تولید کاغذ CMC |
|||||||
型号TYPE | 粘度 واسکوسیت (mPa.s) | pH 值 | 取代度 ((D.S.) درجه جایگزینی |
干燥减量 از دست دادن در خشک کردن (٪) |
|||
حداقل ارزش دقیقه. | حداکثر ارزش مکس. | ¥° غلظت |
حداقل ارزش دقیقه. | حداکثر ارزش مکس. | |||
QP-5G | 33 | 90 | ۴٪ | 6.0-85 | 0.8 | 0.9 | ≤10 |
QP-20G | 220 | 450 | ۴٪ | 6.5 تا 85 | 0.8 | 0.9 | ≤10 |
QM8G | 220 | 450 | 2٪ | 6.0-85 | 0.8 | 0.9 | ≤10 |
QM8-1 | 550 | 1170 | 2٪ | 6.5 تا 85 | 0.7 | 0.9 | ≤10 |
QM8-1G | 550 | 1170 | 2٪ | 6.5 تا 85 | 0.7 | 0.9 | ≤10 |
QX-150 | 1200 | 2000 | ۴٪ | 6.0-85 | 0.7 | 0.9 | ≤10 |
QX-300 | 2000 | 4000 | ۴٪ | 6.0-85 | 0.7 | 0.9 | ≤10 |
QX-5 | 33 | 90 | ۴٪ | 6.0-85 | 0.8 | 0.9 | ≤10 |
QX-10 | 110 | 180 | ۴٪ | 6.0-85 | 0.8 | 0.9 | ≤10 |
تماس با شخص: Ms. Niki Poon
تلفن: +8613450289476
فکس: 86-757-8686-9046