جزئیات محصول:
پرداخت:
|
شماره مدل: | CH6 | ظاهر: | پودر یا گرانول ریز سفید یا زرد، رنگ قهوه ای موجود است |
---|---|---|---|
استفاده: | عوامل کمکی سرامیک | رنگ: | سفید |
از دست دادن خشک شدن (%): | Max. حداکثر 9 9 | کلریدها (%): | Max. حداکثر 5 5 |
سفیدی: | Min. حداقل 75.54 75.54 | درجه الک (%) (80 mesh): | Min. حداقل 95 95 |
مقدار PH: | 6 تا 8.5 | درجه تعویض: | ≥0.9، DS فوق العاده بالا >2.3 موجود است |
ویسکوزیته (MPa.S) محلول 1٪: | 495 تا 540 | علامت تجاری: | FuShiXin |
بسته حمل و نقل: | کیف کرافت با PE داخلی | مشخصات: | سلولز |
منشاء: | گوانگدونگ، چین (سرزمین اصلی) | کد HS: | 3912310000 |
بندر: | فوشان، چین | طبقه بندی: | عامل کمکی شیمیایی |
MF: | [C6H7O2(OH)2CH2COONa]n | شماره CAS: | 9004-32-4 |
محل منبع: | فوشان، گوانگدونگ، چین | ماده خام: | پنبه را تصفیه کنید |
انحلال پذیری: | آب سرد یا گرم موجود است | عملکرد: | ضخیم کننده، تثبیت کننده، امولسیفایر، نگهدارنده آب، تعلیق، عامل پخش کننده |
برجسته کردن: | مواد سرامیکی CMC Carboxymethyl Cellulose,CMC Carboxymethyl Cellulose محلول در آب,مواد شیمیایی قابل حل در آب,CMC Carboxymethyl Cellulose Water Soluble,Water Soluble Chemical CMC |
نوع | غلظت (mPa.s) | مقدار pH | درجه جایگزینی | % از دست دادن در خشک کردن | ||||
دقیقه ای | مکس | سولی (درصدی) | دقیقه ای | مکس | دقیقه ای | مکس | ||
FH9 | 330 | 450 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.90 | / | ≤9 |
FVH9-1 | 660 | 900 | 1 | 6.0 | 8.5 | 0.90 | / | ≤9 |
C1002 | 330 | 450 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.98 | / | ≤9 |
C1592 | 660 | 810 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤9 |
C0492 | 440 | 810 | 2 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤9 |
C1583 | 715 | 900 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.8 | / | ≤9 |
C1074 | 880 | 1170 | 1 | 6.5 | 9 | 0.7 | 0.8 | ≤9 |
C0692 | 935 | 1800 | 2 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤9 |
C0464 | 1100 | 2700 | 2 | 6.5 | 10 | / | / | ≤9 |
C2081R | 1980 | 2070 | 1 | 6 | 8.5 | 0.83 | 0.9 | ≤9 |
C3081R | 2530 | 2700 | 1 | 6 | 8.5 | 0.83 | 0.9 | ≤9 |
IH7 | 990 | / | 1 | 6.5 | 9 | 0.68 | / | ≤9 |
IH8 | 385 | 540 | 1 | 6.5 | 9 | 0.8 | 0.9 | ≤9 |
IVH8 | 880 | 1170 | 1 | 6.5 | 9 | 0.78 | 0.9 | ≤9 |
OM6 | 440 | 540 | 2 | 7 | 10.5 | / | / | ≤9 |
C1215 | 1320 | 1350 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤9 |
P600 | 550 | 650 | 2 | 9 | 11 | 0.7 | 0.8 | / |
P800 | 750 | 900 | 2 | / | / | / | / | / |
تماس با شخص: Ms. Niki Poon
تلفن: +8613450289476
فکس: 86-757-8686-9046