جزئیات محصول:
پرداخت:
|
طبقه بندی: | عامل کمکی شیمیایی | MF: | [C6H7O2(OH)2CH2COONa]n |
---|---|---|---|
شماره CAS: | 9004-32-4 | کد HS: | 3912310000 |
محل منبع: | فوشان، گوانگدونگ، چین | ماده خام: | پنبه را تصفیه کنید |
ظاهر: | پودر یا گرانول ریز سفید یا زرد، رنگ قهوه ای موجود است | درجه تعویض: | ≥0.9، DS فوق العاده بالا >2.3 موجود است |
انحلال پذیری: | آب سرد یا گرم موجود است | عملکرد: | ضخیم کننده، تثبیت کننده، امولسیفایر، نگهدارنده آب، تعلیق، عامل پخش کننده |
برجسته کردن: | سی ام سی Carboxymethyl Cellulose صاف,CMC Carboxymethyl Cellulose معلق,درجه سرامیک CMC,CMC Carboxymethyl Cellulose Suspension,Ceramic Grade CMC |
CMC می تواند در بدن سرامیکی، پالپ شیشه ای و تزئینات استفاده شود. در بدن سرامیکی استفاده می شود، یک عامل تقویت کننده خوب است که می تواند قابلیتی مواد گل و شن را تقویت کند،کمک به شکل گیری پایه و افزایش قدرت تاشو از بدن سبزدر پالپ شیشه ای و تزئینات استفاده می شود، این یک اتصال دهنده است که نقش تعلیق، غیرانسداد و نگه داشتن آب را بازی می کند.
کاربرد در بدن سرامیکی
1استفاده کوچک، بهبود قابليت قالب گِل و شن و ماسه و قدرت تاختن بدن سبز
2- دارايي معلق و پخش خوب می تواند از انعقاده مواد اوليه جلوگیری کند.
3مقاومت قوی در برابر فرسایش مکانیکی، در هنگام آسیاب توپ یا آمیزش مکانیکی، زنجیره های مولکولی کمی شکسته می شوند.
کاربرد در پالپ شیشه ای
1در گسترش و محافظت از کالوئید عالی است، می تواند پالپ شیشه ای را در حالت پراکنده پایدار ایجاد کند.
2افزایش تنش سطحی مواد شیشه، جلوگیری از گسترش آب به پایه، افزایش صاف بودن شیشه.
3. می تواند خاصیت جریان پالپ شیشه ای را فقط در استفاده کوچک تنظیم کند، برای شیشه آسان است.
4. توانایی اتصال پایه را بهبود بخشید، شدت سطح شیشه را به طور قابل توجهی افزایش دهید و از سقوط شیشه جلوگیری کنید
5. صافی سطح شیشه خوب است و پالپ شیشه ای پایدار است.
کاربرد در تزئینات
1مقاومت خوب در برابر اسید و قلی، صاف در تصفیه، کاهش فرکانس شستن فیلتر و کاهش تفاوت رنگ.
2. خاصیت جریان خوب است ، آسان و صاف در چاپ ، هیچ ماده ای غیر قابل حل نیست.
陶?? 级 درجه سرامیک CMC | |||||||
型号 | 粘度 | pH | 取代度 ((D.S.) درجه جایگزینی | 干燥减量از دست دادن در خشک کردن (٪) | |||
حداقل ارزش دقیقه. | حداکثر ارزش مکس. | ¥° غلظت | حداقل ارزش دقیقه. | حداکثر ارزش مکس. | |||
FH9 | 330 | 450 | ۱٪ | 6.5 تا 85 | 0.90 | / | ≤10 |
FVH9 | 660 | 900 | ۱٪ | 6.5 تا 85 | 0.90 | / | ≤10 |
C1002 | 330 | 450 | ۱٪ | 6.5 تا 85 | 0.98 | / | ≤10 |
C1592 | 660 | 810 | ۱٪ | 6.5 تا 85 | 0.9 | / | ≤10 |
C0492 | 440 | 810 | 2٪ | 6.5 تا 85 | 0.9 | / | ≤10 |
IVH8 | 880 | 1170 | ۱٪ | 6.5-9 | 0.78 | 0.9 | ≤10 |
IM6 IM8 | 550 | 650 | 2٪ | 6.5-9 | 0.7 | / | ≤10 |
IM8 | 750 | 900 | 2٪ | 6.5-9 | 0.7 | / | ≤10 |
C20 (造粒Granule) | 10 | 20 | ۴٪ | 6.5 تا 85 | 0.90 | / | ≤10 |
G50 (造粒Granule) | 40 | 60 | ۱٪ | 6.5 تا 85 | 0.90 | / | ≤10 |
MM3 (造粒Granule) | 35 | 55 | 2٪ | 6.5 تا 85 | 0.90 | / | ≤10 |
G1000 (造粒Granule) | 950 | 1200 | ۱٪ | 6.5 تا 85 | 0.90 | / | ≤10 |
تماس با شخص: Ms. Niki Poon
تلفن: +8613450289476
فکس: 86-757-8686-9046